Rok | Vládl od svých [let] | Délka vlády [let] |
Vůdce, soudce, prorok, král | Historická událost |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -1641 | 80 | 40 | Mojžíš | vyvádí Izrael z Egypta | |
| -1601 | 92 | 18 | Jozue | přichází do Palestiny, královské město Sílo a Masfa | |
| -1583 | S o u d c i |
13 | starší | ||
| -1570 | 48 | Otoniel Judský, zeť Kálefa | bojoval proti Chusanu Syrskému, Baalu a Aštarotovi | ||
| -1522 | 98 | Ahod Benjamínský, syn Ger | levák, bojoval proti Eglonu Moábskému (tlustý, propíchnutý) | ||
| -1424 | 60 | Debora Efraimská + Barák Neftalímský | Jáhel hřebíkem do hlavy zabila generála Zizáru, proti Jabínu Kananejskému | ||
| -1364 | 47 | Gedeon Manaseský (Jeroboál, syn Joase Abie Zeritského) |
zázrak s ovčím rounem, bojoval proti Madianským+Amalechitským, Goréb a Zéb, Baal | ||
| -1317 | 3 | Abimelech, syn Gedeona | pobil 70 bratrů, zabitý ženou při obléhání | ||
| -1314 | 23 | Tola Izacharitský | |||
| -1291 | 22 | Jair Galádský | 30 měst, Vsi Jairovy | ||
| -1269 | 24 | Jefte, syn Galád a nevěstky | obětoval dceru, bojoval proti Filistínským+Amonitským | ||
| -1245 | 7 | Abesam Betlémský | |||
| -1238 | 10 | Elon Zabulonský | |||
| -1228 | 8 | Abdon, syn Helleleův Fanatonský | |||
| -1220 | 60 | Samson Judský, syn Manuezův | bojoval proti Filištýnským a Dagonovi | ||
| -1160 | 58 | 40 | Elí prorok | pěstoun Samuele | |
| -1120 | 20 | Samuel prorok | pomazal na krále Saula a pak i Davida), bydlel v Ráma, soudil v Masfa, Bethel a Galgala | ||
| -1100 | 40 | Saul králem | v Gabaa | ||
| -1060 | 30 | 40 | David králem | v Hebronu, později porazil Jebúz, přejmenoval ho na Jeruzalém a usadil se tam | |
| -1020 | 18 | 40 | Šalomoun králem | postavil 1. chrám, kam se sjížděli obětovat židé z celého Izraele, po odstoupení Šalamouna se Izrael dělí na Judu (s Benjaminem) a ostatní Izraleské země | |
| -1016 | stavba 1. chrámu, kam se sjížděli obětovat židé z celého Izraele | ||||
Judský král | Izraelský král | ||||
| -980 | 41 | 17 | Roboám (Rechabeám) | Jeroboám (Jarobeám) | postavení svatyní v Izraeli v Bet-Elu a Danu - zlaté tele, modlářství, královské město Sichem (Efraim) |
| -963 | 3 | Abiam (Abijám) | |||
| -960 | 41 | Aza (Ása) | |||
| -958 | 2 | Nádab | |||
| -957 | 24 | Báza (Baeša) | královské město Tersa | ||
| -934 | 2 | Éla | |||
| -933 | 0 | Zamri (Zimrí) | vládl 7 dní | ||
| -933 | 12 | Amri (Omrí) | královské město Samaří (I Kral.16.24 - hora Someron od Semera) | ||
| -922 | 22 | Achab | manželka Jezábel Sidonská, vraždila Hospodinovy proroky, prorok Eliáš (Elijáš) | ||
| -919 | 35 | 25 | Jozafat (Jóšafat) | ||
| -902 | 2 | Ochoziáš (Achazjáš) | |||
| -901 | 12 | Jorám (Jóram) | prorok Elizeus (Elíša), žák Eliáše | ||
| -894 | 32 | 8 | Jehoram (Jorám,Jóram) | vzal si Izraelskou dceru Achaba Atalii | |
| -886 | 22 | 1 | Ochoziáš (Achazjáš) | ||
| -886 | 28 | Jehú | Jehú zabil Jórama, Ochoziáše i Jezábel, zničil Baalovy proroky | ||
| -885 | 6 | Atalia (Atalja) | Atalia povraždila všechny Davidovy potomky až na Joase | ||
| -879 | 7 | 40 | Joas (Jóaš) | Joas dosazen na trůn, Atalia zavražděna, oprava chrámu | |
| -856 | 17 | Joachaz (Jóachaz) | |||
| -842 | 16 | Joas (Jóaš) | |||
| -839 | 25 | 29 | Amaziáš (Amasjáš) | ||
| -824 | 41 | Jeroboám (Jarobeám) | proroci Amos a Ozeáš | ||
| -810 | 16 | 52 | Azariáš (Azarjáš, Uziáš) |
malomocný, založil Elat, prorok Izaiáš | |
| -772 | 0,5 | Zachariáš (Zekarjáš) | |||
| -771 | 0 | Sallum (Šalúm) | |||
| -771 | 10 | Manahem (Menachém) | |||
| -760 | 2 | Pekachia (Pekachjáš) | |||
| -758 | 20 | Pekach | -734 Asyřané (král Ful (Púl)) deportují obyvatele ze Zajordání (Ruben, Gád, polovina Mannasese) a Neftalím II Kral.15,29 | ||
| -758 | 25 | 16 | Jotam (Jótam) | prorok Micheáš | |
| -742 | 20 | 16 | Achas (Achaz) | ||
| -730 | 9 | Ozee (Hóšea) | |||
| -726 | 25 | 29 | Ezechiáš (Chizkijáš) | zničil bronzového Mojžíšova hada, -712 Asyrský král Senacherib neúspěšně obléhá Jeruzalém | |
| -721 | Asyřané zabírají a deportují obyvatele celého Samaří (Izraele) | ||||
| -697 | 12 | 55 | Manases (Menaše) | ||
| -668 | Ašurbanipal zakládá v Asýrii v Ninive knihovnu | ||||
| -642 | 22 | 2 | Amon (Amón) | ||
| -640 | 8 | 31 | Joziáš (Jóšijáš) | proroci Sofoniáš, Nahum, Jeremiáš, oprava chrámu, nález Tóry | |
| -612 | pád Ninive | ||||
| -609 | 23 | 0 | Joachaz (Jóachaz) | prorok Abakuk | |
| -609 | 25 | 11 | Joakim (Jójakím, Eliachim) | ||
| -606 | pád Asýrie | ||||
| -604 | Babylonský král Nabuchodnozor | ||||
| -598 | 18 | 0 | Joachin (Jójakín, Jekoniáš) | ||
| -598 | první deportace Židů do Babylonie, Jekoniáš byl 37 let ve vězení | ||||
| -598 | 21 | 11 | Sedechiáš (Sidkijáš, Mataniáš) |
prorok Ezechiel | |
| -587 | pád Jeruzaléma, zničení chrámu, deportace Židů do Babylonie Nabuchodnozorem | ||||
| -539 | perský král Kýros poráží Babylonii | ||||
| -538 | právo Židů na návrat do Jeruzaléma | ||||
| -520 | stavba druhého chrámu, proroci Ageus a Zachariáš | ||||
| -458 | Ezdráš | ||||
| -445 | Nehemiáš | ||||
| -300 | egyptská nadvláda | ||||
| -300 | Septuaginta-řecký překlad Starého Zákona | ||||
| -198 | syrská nadvláda | ||||
| -167 | Makabejské války | ||||
| -142 | samostatnost Judska | ||||
| -63 | římská nadvláda | ||||
| -37 | Herodes I. | ||||
| -4 | narození Ježíše | ||||